
Dokumenty
Tabuľka záťažových indexov
|========================================================
| Index | kg | Index | kg | Index | kg
| 50 | 190 | 75 | 387 | 100 | 800
| 51 | 195 | 76 | 400 | 101 | 825
| 52 | 200 | 77 | 412 | 102 | 850
| 53 | 206 | 78 | 425 | 103 | 875
| 54 | 212 | 79 | 437 | 104 | 900
| 55 | 218 | 80 | 450 | 105 | 925
| 56 | 224 | 81 | 462 | 106 | 950
| 57 | 230 | 82 | 475 | 107 | 975
| 58 | 236 | 83 | 487 | 108 | 1000
| 59 | 243 | 84 | 500 | 109 | 1030
| 60 | 250 | 85 | 515 | 110 | 1060
| 61 | 257 | 86 | 530 | 111 | 1090
| 62 | 265 | 87 | 545 | 112 | 1120
| 63 | 272 | 88 | 560 | 113 | 1150
| 64 | 280 | 89 | 580 | 114 | 1180
| 65 | 290 | 90 | 600 | 115 | 1215
| 66 | 300 | 91 | 615 | 116 | 1250
| 67 | 307 | 92 | 630 | 117 | 1285
| 68 | 315 | 93 | 650 | 118 | 1320
| 69 | 325 | 94 | 670 | 119 | 1360
| 70 | 335 | 95 | 690 | 120 | 1400
| 71 | 345 | 96 | 710 | 121 | 1450
| 72 | 355 | 97 | 730 | 122 | 1500
| 73 | 365 | 98 | 750 | 123 | 1550
| 74 | 375 | 99 | 775 | 124 | 1600
|========================================================
Kg = nosnosť v kilogramoch