Filter

Popis pneumatiky Kategória Rok
výroby
Sezóna Skladom Dodanie Odporúčaná
cena s DPH
Vaša
cena s DPH
Vaša
zľava
 
HANKOOK 315/70 R22 156L AL51 Nákladné 2023-24 20 ks do 5-7 prac. dní - 758,69 € -
HANKOOK 315/70 R22,5 156L No AH51 Nákladné 2023-24 20 ks do 5-7 prac. dní - 758,69 € -
HANKOOK 315/70 R22,5 154L No DH51 Nákladné 2023-24 20 ks do 5-7 prac. dní - 758,69 € -
MICHELIN 325/30 R20 106Y PILOT SPORT CUP+ Osobné 2024 6 ks do 2-3 prac. dní - 758,87 € -
BRIDGESTONE 385/55 R22.5 160K DURAVIS RT002 Nákladné 2023 12 ks do 2-3 prac. dní - 759,62 € -
CONTINENTAL 315/80 R22.5 156L HYBRID HD5 Nákladné 2024 20+ ks do 2-3 prac. dní - 759,66 € -
CONTINENTAL 315/80 R22,5 156M No HYBRID HS5 Nákladné 2024 20+ ks do 2-3 prac. dní - 759,66 € -
HANKOOK 385/65 R22,5 160K No AM15+ Nákladné 2023-24 2 ks do 5-7 prac. dní - 761,55 € -
PIRELLI 275/35 R19 100Y P-ZERO PZ4 XL Osobné 2023-24 8 ks do 5-7 prac. dní - 761,71 € -
PIRELLI 285/40 R22 110W SCORPION WINTER (B1) XL SUV 2023-24 8 ks do 5-7 prac. dní - 764,44 € -
CONTINENTAL 385/65 R22,5 160K No CROSSTRAC HS3 Nákladné 2024 4 ks do 2-3 prac. dní - 765,64 € -
MICHELIN 305/30 R19 102Y PILOT SPORT CUP 2 Osobné 2023-24 20+ ks do 5-7 prac. dní - 766,75 € -
MAXXIS 37/12.5 R16 124K M-8060 Maxxis Trepador SUV 2023-24 7 ks do 5-7 prac. dní - 767,03 € -
NOKIAN 265/65 R18 114R HKPL R5 SUV SUV 2023-24 4 ks do 5-7 prac. dní - 767,76 € -
HANKOOK 315/80 R22,5 156L No AH51 Nákladné 2023-24 20 ks do 5-7 prac. dní - 768,66 € -
HANKOOK 315/80 R22 156L DL51 Nákladné 2023-24 12 ks do 5-7 prac. dní - 768,66 € -
GOOD YEAR 435/50 R19.5 160J KMAX T G2 Nákladné 2023 10 ks do 2-3 prac. dní - 768,70 € -
PIRELLI 345/30 R21 111Y PZERO CORSA (PZC4) XL Osobné 2023-24 6 ks do 5-7 prac. dní - 769,32 € -
HANKOOK 435/50 R19 160J TL20 Nákladné 2023-24 20 ks do 5-7 prac. dní - 769,38 € -
MICHELIN 315/35 R20 110Y PILOT SPORT CUP 2 Osobné 2023-24 2 ks do 5-7 prac. dní - 771,55 € -